Kombinuje invertor, solárnu nabíjačku a správu batérie v jednej jednotke pre zjednodušené používanie.
Maximálna vlastná spotreba slnečnej energie, zníženie závislosti od siete a zníženie nákladov na elektrinu.
Zabezpečuje nepretržité napájanie počas výpadkov siete a chráni kritické záťaže.
So zlepšenými ochrannými schopnosťami, vrátane ochrany proti prepätiu a zvodovému prúdu, pre robustnú zostavu systému.
S užívateľsky prívetivým dizajnom s priateľským užívateľským rozhraním vo forme farebného LCD a dotykovými tlačidlami na uľahčenie monitorovania a konfigurácie.
Naše jednofázové hybridné solárne invertory s kapacitou 3 kW, 3.6 kW, 4 kW, 5 kW a 6 kW sú starostlivo navrhnuté tak, aby zhromažďovali solárnu energiu s vysokou účinnosťou pre obytné a malé komerčné zariadenia. Naše invertory kombinujú funkcie solárneho invertora, nabíjačky batérií a systému správy batérií a poskytujú bezproblémové a zaručené energetické riešenie.

Najlepšie sa hodí pre domácnosti a malé podniky, ktoré chcú znížiť účty za elektrinu, dosiahnuť energetickú nezávislosť a mať nepretržité napájanie počas výpadkov siete.
| Parameter | Model s výkonom 3 kW | Model s výkonom 3.6 kW | Model s výkonom 4 kW | Model s výkonom 5 kW | Model s výkonom 6 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| PV vstup | |||||
| Max. Vstupný výkon (kW) | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Rozsah napätia (V) | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 |
| MPPT rozsah napätia (V) | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 | 90 ~ 550 |
| Výstup striedavého prúdu | |||||
| Menovitý výstupný výkon (kW) | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 |
| Výstupné napätie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Účinnosť (%) | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| batérie | |||||
| Rozsah napätia batérie (V) | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 | 42 ~ 59 |
| Nabíjací/vybíjací prúd (A) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Všeobecné dáta | |||||
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Metóda chladenia | prírodný | prírodný | prírodný | prírodný | prírodný |
| Záruka (roky) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tagy: